KADRO: STABİL ÇELİK
MAŞA: STABİL ÇELİK
JANT: ALÜMİNYUM
LASTİK:20X 1.95
FREN :ÖN ARKA V FREN
AKSESUAR:
ÖN ARKA ÇAMURLUK,BAGAJ,ARKA OTURAK,JANT KAPAĞI,PÜSKÜL,ZİL,ÖN SEPET
ÜRÜN DEMONTE %90 KURULU OLARAK GELMEKTEDİR
KURULUM ALICIYA AİTTİR
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARN2009 |
Marka | Arnica |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 997,09 TL | 1.994,17 TL |
3 | 670,49 TL | 2.011,46 TL |
4 | 507,33 TL | 2.029,33 TL |
5 | 409,32 TL | 2.046,62 TL |
6 | 343,85 TL | 2.063,13 TL |
7 | 297,40 TL | 2.081,78 TL |
8 | 262,26 TL | 2.098,09 TL |
9 | 235,13 TL | 2.116,16 TL |
10 | 213,31 TL | 2.133,06 TL |
11 | 195,47 TL | 2.150,15 TL |
12 | 180,64 TL | 2.167,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 997,09 TL | 1.994,17 TL |
3 | 670,49 TL | 2.011,46 TL |
4 | 507,33 TL | 2.029,33 TL |
5 | 409,32 TL | 2.046,62 TL |
6 | 343,85 TL | 2.063,13 TL |
7 | 297,40 TL | 2.081,78 TL |
8 | 262,26 TL | 2.098,09 TL |
9 | 235,13 TL | 2.116,16 TL |
10 | 213,31 TL | 2.133,06 TL |
11 | 195,47 TL | 2.150,15 TL |
12 | 180,64 TL | 2.167,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 997,09 TL | 1.994,17 TL |
3 | 670,49 TL | 2.011,46 TL |
4 | 507,33 TL | 2.029,33 TL |
5 | 409,32 TL | 2.046,62 TL |
6 | 343,85 TL | 2.063,13 TL |
7 | 297,40 TL | 2.081,78 TL |
8 | 262,26 TL | 2.098,09 TL |
9 | 233,47 TL | 2.101,20 TL |
10 | 213,31 TL | 2.133,06 TL |
11 | 195,47 TL | 2.150,15 TL |
12 | 180,64 TL | 2.167,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 997,09 TL | 1.994,17 TL |
3 | 670,49 TL | 2.011,46 TL |
4 | 507,33 TL | 2.029,33 TL |
5 | 409,32 TL | 2.046,62 TL |
6 | 343,85 TL | 2.063,13 TL |
7 | 297,40 TL | 2.081,78 TL |
8 | 262,26 TL | 2.098,09 TL |
9 | 235,13 TL | 2.116,16 TL |
10 | 213,31 TL | 2.133,06 TL |
11 | 195,47 TL | 2.150,15 TL |
12 | 180,64 TL | 2.167,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 997,09 TL | 1.994,17 TL |
3 | 670,49 TL | 2.011,46 TL |
4 | 507,33 TL | 2.029,33 TL |
5 | 409,32 TL | 2.046,62 TL |
6 | 343,85 TL | 2.063,13 TL |
7 | 297,40 TL | 2.081,78 TL |
8 | 262,26 TL | 2.098,09 TL |
9 | 235,13 TL | 2.116,16 TL |
10 | 213,31 TL | 2.133,06 TL |
11 | 195,47 TL | 2.150,15 TL |
12 | 180,64 TL | 2.167,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 997,09 TL | 1.994,17 TL |
3 | 670,49 TL | 2.011,46 TL |
4 | 507,33 TL | 2.029,33 TL |
5 | 409,32 TL | 2.046,62 TL |
6 | 343,85 TL | 2.063,13 TL |
7 | 297,40 TL | 2.081,78 TL |
8 | 262,26 TL | 2.098,09 TL |
9 | 235,13 TL | 2.116,16 TL |
10 | 213,31 TL | 2.133,06 TL |
11 | 195,47 TL | 2.150,15 TL |
12 | 180,64 TL | 2.167,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 997,09 TL | 1.994,17 TL |
3 | 670,49 TL | 2.011,46 TL |
4 | 507,33 TL | 2.029,33 TL |
5 | 409,32 TL | 2.046,62 TL |
6 | 343,85 TL | 2.063,13 TL |
7 | 297,40 TL | 2.081,78 TL |
8 | 262,26 TL | 2.098,09 TL |
9 | 233,47 TL | 2.101,20 TL |
10 | 213,31 TL | 2.133,06 TL |
11 | 195,47 TL | 2.150,15 TL |
12 | 180,64 TL | 2.167,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 997,09 TL | 1.994,17 TL |
3 | 670,49 TL | 2.011,46 TL |
4 | 507,33 TL | 2.029,33 TL |
5 | 409,32 TL | 2.046,62 TL |
6 | 343,85 TL | 2.063,13 TL |
7 | 297,40 TL | 2.081,78 TL |
8 | 262,26 TL | 2.098,09 TL |
9 | 235,13 TL | 2.116,16 TL |
10 | 213,31 TL | 2.133,06 TL |
11 | 195,47 TL | 2.150,15 TL |
12 | 180,64 TL | 2.167,64 TL |
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.