Fiyat | : | 302,22 TL |
İndirimli Fiyat (%19,2) | : | 244,05 TL Kazancınız 58,17 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 248,17 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KLTGLD06 |
Marka | OEM |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 125,66 TL | 251,32 TL |
3 | 84,42 TL | 253,25 TL |
4 | 63,78 TL | 255,13 TL |
5 | 51,37 TL | 256,86 TL |
6 | 43,13 TL | 258,77 TL |
7 | 37,21 TL | 260,50 TL |
8 | 32,78 TL | 262,26 TL |
9 | 29,33 TL | 263,99 TL |
10 | 26,58 TL | 265,82 TL |
11 | 24,33 TL | 267,58 TL |
12 | 22,44 TL | 269,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 125,66 TL | 251,32 TL |
3 | 84,42 TL | 253,25 TL |
4 | 63,78 TL | 255,13 TL |
5 | 51,37 TL | 256,86 TL |
6 | 43,13 TL | 258,77 TL |
7 | 37,21 TL | 260,50 TL |
8 | 32,78 TL | 262,26 TL |
9 | 29,33 TL | 263,99 TL |
10 | 26,58 TL | 265,82 TL |
11 | 24,33 TL | 267,58 TL |
12 | 22,44 TL | 269,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 125,66 TL | 251,32 TL |
3 | 84,42 TL | 253,25 TL |
4 | 63,78 TL | 255,13 TL |
5 | 51,37 TL | 256,86 TL |
6 | 43,13 TL | 258,77 TL |
7 | 37,21 TL | 260,50 TL |
8 | 32,78 TL | 262,26 TL |
9 | 29,33 TL | 263,99 TL |
10 | 26,58 TL | 265,82 TL |
11 | 24,33 TL | 267,58 TL |
12 | 22,44 TL | 269,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 125,66 TL | 251,32 TL |
3 | 84,42 TL | 253,25 TL |
4 | 63,78 TL | 255,13 TL |
5 | 51,37 TL | 256,86 TL |
6 | 43,13 TL | 258,77 TL |
7 | 37,21 TL | 260,50 TL |
8 | 32,78 TL | 262,26 TL |
9 | 29,33 TL | 263,99 TL |
10 | 26,58 TL | 265,82 TL |
11 | 24,33 TL | 267,58 TL |
12 | 22,47 TL | 269,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 125,66 TL | 251,32 TL |
3 | 84,42 TL | 253,25 TL |
4 | 63,78 TL | 255,13 TL |
5 | 51,37 TL | 256,86 TL |
6 | 43,13 TL | 258,77 TL |
7 | 37,21 TL | 260,50 TL |
8 | 32,78 TL | 262,26 TL |
9 | 29,33 TL | 263,99 TL |
10 | 26,58 TL | 265,82 TL |
11 | 24,33 TL | 267,58 TL |
12 | 22,44 TL | 269,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 125,66 TL | 251,32 TL |
3 | 84,42 TL | 253,25 TL |
4 | 63,78 TL | 255,13 TL |
5 | 51,37 TL | 256,86 TL |
6 | 43,13 TL | 258,77 TL |
7 | 37,21 TL | 260,50 TL |
8 | 32,78 TL | 262,26 TL |
9 | 29,33 TL | 263,99 TL |
10 | 26,58 TL | 265,82 TL |
11 | 24,33 TL | 267,58 TL |
12 | 22,44 TL | 269,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 125,66 TL | 251,32 TL |
3 | 84,42 TL | 253,25 TL |
4 | 63,78 TL | 255,13 TL |
5 | 51,37 TL | 256,86 TL |
6 | 43,13 TL | 258,77 TL |
7 | 37,21 TL | 260,50 TL |
8 | 32,78 TL | 262,26 TL |
9 | 29,33 TL | 263,99 TL |
10 | 26,58 TL | 265,82 TL |
11 | 24,33 TL | 267,58 TL |
12 | 22,44 TL | 269,31 TL |
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.