Corelli Snoop 3.1 27.5 Jant Dağ Bisikleti 21 Vites V Fren
RENK SEÇENEKLERİ
ANA RENK:SİYAH
ETİKET RENKLERİ:
KIRMIZI-MAVİ-SARI-KIRMIZI
KADRO Alloy/ALÜMİNYUM
KADRO BOYU 18 inch
MAŞA Dacron XML 38.1
SELE BORUSU Steel
GİDON / GİDON BOĞAZI Steel
Gear
ÖN / ARKA AKTARICI Dacron / Shimano RD-TY200 Tourney
VİTES / FREN KOLU Dacron ST-40 21 Vites
AYNAKOL Steel
FREN Dacron V Breake Alloy
RUBLE Ata
ZİNCİR KMC Z33
ORTA GÖBEK Neco 910
Rim
JANT BOYU 27,5"
JANT Dacron Double Wall
ÖN / ARKA GÖBEK SF-A09 QR / SF-A30 Rulmanlı
LASTİK Mitas Ocelot 27,5x2,10
Plus
KG:15.500 gr
ÜRÜNLERİMİZ KUTU İÇİ DEMONTE %90 KURULU OLARAK GELMEKTEDİR KUTU İÇERSİNDE BULUNAN ÜCRETSİZ KURULUM KUPONU İLE YETKİLİ SERVİSTE ÜCRETSİZ KURULUM YAPTIRABİLİRSİNİZ Yetkili Serviste Montaj Yapılan Bisikletler 2 Yıl Marka Garantisi Altındadır.
BİSİKLET AKSESUARLARI İÇİN (KASK KİLİT JEL KOLTUK KILIFI AYDINLATMA GRUBU KORNA ÇEŞİTLERİ VB.) DİĞER İLANLARIMIZI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SNP3.1-18 |
Marka | Corelli |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.487,29 TL | 2.974,57 TL |
3 | 1.000,12 TL | 3.000,36 TL |
4 | 756,75 TL | 3.027,02 TL |
5 | 610,56 TL | 3.052,81 TL |
6 | 512,91 TL | 3.077,43 TL |
7 | 443,61 TL | 3.105,25 TL |
8 | 391,20 TL | 3.129,59 TL |
9 | 350,73 TL | 3.156,54 TL |
10 | 318,17 TL | 3.181,74 TL |
11 | 291,57 TL | 3.207,24 TL |
12 | 269,44 TL | 3.233,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.487,29 TL | 2.974,57 TL |
3 | 1.000,12 TL | 3.000,36 TL |
4 | 756,75 TL | 3.027,02 TL |
5 | 610,56 TL | 3.052,81 TL |
6 | 512,91 TL | 3.077,43 TL |
7 | 443,61 TL | 3.105,25 TL |
8 | 391,20 TL | 3.129,59 TL |
9 | 350,73 TL | 3.156,54 TL |
10 | 318,17 TL | 3.181,74 TL |
11 | 291,57 TL | 3.207,24 TL |
12 | 269,44 TL | 3.233,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.487,29 TL | 2.974,57 TL |
3 | 1.000,12 TL | 3.000,36 TL |
4 | 756,75 TL | 3.027,02 TL |
5 | 610,56 TL | 3.052,81 TL |
6 | 512,91 TL | 3.077,43 TL |
7 | 443,61 TL | 3.105,25 TL |
8 | 391,20 TL | 3.129,59 TL |
9 | 348,25 TL | 3.134,23 TL |
10 | 318,17 TL | 3.181,74 TL |
11 | 291,57 TL | 3.207,24 TL |
12 | 269,44 TL | 3.233,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.487,29 TL | 2.974,57 TL |
3 | 1.000,12 TL | 3.000,36 TL |
4 | 756,75 TL | 3.027,02 TL |
5 | 610,56 TL | 3.052,81 TL |
6 | 512,91 TL | 3.077,43 TL |
7 | 443,61 TL | 3.105,25 TL |
8 | 391,20 TL | 3.129,59 TL |
9 | 350,73 TL | 3.156,54 TL |
10 | 318,17 TL | 3.181,74 TL |
11 | 291,57 TL | 3.207,24 TL |
12 | 269,44 TL | 3.233,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.487,29 TL | 2.974,57 TL |
3 | 1.000,12 TL | 3.000,36 TL |
4 | 756,75 TL | 3.027,02 TL |
5 | 610,56 TL | 3.052,81 TL |
6 | 512,91 TL | 3.077,43 TL |
7 | 443,61 TL | 3.105,25 TL |
8 | 391,20 TL | 3.129,59 TL |
9 | 350,73 TL | 3.156,54 TL |
10 | 318,17 TL | 3.181,74 TL |
11 | 291,57 TL | 3.207,24 TL |
12 | 269,44 TL | 3.233,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.487,29 TL | 2.974,57 TL |
3 | 1.000,12 TL | 3.000,36 TL |
4 | 756,75 TL | 3.027,02 TL |
5 | 610,56 TL | 3.052,81 TL |
6 | 512,91 TL | 3.077,43 TL |
7 | 443,61 TL | 3.105,25 TL |
8 | 391,20 TL | 3.129,59 TL |
9 | 350,73 TL | 3.156,54 TL |
10 | 318,17 TL | 3.181,74 TL |
11 | 291,57 TL | 3.207,24 TL |
12 | 269,44 TL | 3.233,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.487,29 TL | 2.974,57 TL |
3 | 1.000,12 TL | 3.000,36 TL |
4 | 756,75 TL | 3.027,02 TL |
5 | 610,56 TL | 3.052,81 TL |
6 | 512,91 TL | 3.077,43 TL |
7 | 443,61 TL | 3.105,25 TL |
8 | 391,20 TL | 3.129,59 TL |
9 | 348,25 TL | 3.134,23 TL |
10 | 318,17 TL | 3.181,74 TL |
11 | 291,57 TL | 3.207,24 TL |
12 | 269,44 TL | 3.233,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.487,29 TL | 2.974,57 TL |
3 | 1.000,12 TL | 3.000,36 TL |
4 | 756,75 TL | 3.027,02 TL |
5 | 610,56 TL | 3.052,81 TL |
6 | 512,91 TL | 3.077,43 TL |
7 | 443,61 TL | 3.105,25 TL |
8 | 391,20 TL | 3.129,59 TL |
9 | 350,73 TL | 3.156,54 TL |
10 | 318,17 TL | 3.181,74 TL |
11 | 291,57 TL | 3.207,24 TL |
12 | 269,44 TL | 3.233,32 TL |
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.