RENK SEÇENEKLERİ KADRO |
Corelli Snoop 4.0 26 Jant Dağ Bisikleti 24 Vites MD Fren ANA RENK:SİYAH ETİKET RENGİ:TURUNCU-KIRMIZI-MAVİ-SARI ALUMİNYUM |
MAŞA Dacron XML 38.1
SELE BORUSU Steel
GİDON / GİDON BOĞAZI Steel
Gear
ÖN / ARKA AKTARICI Dacron / Shimano RD-TY300 Tourney
VİTES / FREN KOLU Dacron ST-51 24 Vites /Sypo Mechanic
AYNAKOL Steel
FREN Sypo DS01 Mechanic Disc
RUBLE Ata
ZİNCİR KMC Z33
ORTA GÖBEK Neco 910
Rim
JANT BOYU 26"
JANT Dacron Double Wall
ÖN / ARKA GÖBEK SF-A210 QR / SF-A210 QR Rulmanlı (Alloy)
LASTİK Mitas Ocelot 26x2,10
Plus
Kg:15.600 gr
ÜRÜNLERİMİZ KUTU İÇİ DEMONTE %90 KURULU OLARAK GELMEKTEDİR KUTU İÇERSİNDE BULUNAN ÜCRETSİZ KURULUM KUPONU İLE YETKİLİ SERVİSTE ÜCRETSİZ KURULUM YAPTIRABİLİRSİNİZ Yetkili Serviste Montaj Yapılan Bisikletler 2 Yıl Marka Garantisi Altındadır.
BİSİKLET AKSESUARLARI İÇİN (KASK KİLİT JEL KOLTUK KILIFI AYDINLATMA GRUBU KORNA ÇEŞİTLERİ VB.) DİĞER İLANLARIMIZI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SNP4.0-15 |
Marka | Corelli |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,50 TL | 3.151,00 TL |
3 | 1.059,44 TL | 3.178,32 TL |
4 | 801,64 TL | 3.206,56 TL |
5 | 646,78 TL | 3.233,88 TL |
6 | 543,33 TL | 3.259,97 TL |
7 | 469,92 TL | 3.289,43 TL |
8 | 414,40 TL | 3.315,22 TL |
9 | 371,53 TL | 3.343,76 TL |
10 | 337,05 TL | 3.370,46 TL |
11 | 308,86 TL | 3.397,47 TL |
12 | 285,42 TL | 3.425,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,50 TL | 3.151,00 TL |
3 | 1.059,44 TL | 3.178,32 TL |
4 | 801,64 TL | 3.206,56 TL |
5 | 646,78 TL | 3.233,88 TL |
6 | 543,33 TL | 3.259,97 TL |
7 | 469,92 TL | 3.289,43 TL |
8 | 414,40 TL | 3.315,22 TL |
9 | 371,53 TL | 3.343,76 TL |
10 | 337,05 TL | 3.370,46 TL |
11 | 308,86 TL | 3.397,47 TL |
12 | 285,42 TL | 3.425,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,50 TL | 3.151,00 TL |
3 | 1.059,44 TL | 3.178,32 TL |
4 | 801,64 TL | 3.206,56 TL |
5 | 646,78 TL | 3.233,88 TL |
6 | 543,33 TL | 3.259,97 TL |
7 | 469,92 TL | 3.289,43 TL |
8 | 414,40 TL | 3.315,22 TL |
9 | 368,90 TL | 3.320,13 TL |
10 | 337,05 TL | 3.370,46 TL |
11 | 308,86 TL | 3.397,47 TL |
12 | 285,42 TL | 3.425,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,50 TL | 3.151,00 TL |
3 | 1.059,44 TL | 3.178,32 TL |
4 | 801,64 TL | 3.206,56 TL |
5 | 646,78 TL | 3.233,88 TL |
6 | 543,33 TL | 3.259,97 TL |
7 | 469,92 TL | 3.289,43 TL |
8 | 414,40 TL | 3.315,22 TL |
9 | 371,53 TL | 3.343,76 TL |
10 | 337,05 TL | 3.370,46 TL |
11 | 308,86 TL | 3.397,47 TL |
12 | 285,42 TL | 3.425,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,50 TL | 3.151,00 TL |
3 | 1.059,44 TL | 3.178,32 TL |
4 | 801,64 TL | 3.206,56 TL |
5 | 646,78 TL | 3.233,88 TL |
6 | 543,33 TL | 3.259,97 TL |
7 | 469,92 TL | 3.289,43 TL |
8 | 414,40 TL | 3.315,22 TL |
9 | 371,53 TL | 3.343,76 TL |
10 | 337,05 TL | 3.370,46 TL |
11 | 308,86 TL | 3.397,47 TL |
12 | 285,42 TL | 3.425,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,50 TL | 3.151,00 TL |
3 | 1.059,44 TL | 3.178,32 TL |
4 | 801,64 TL | 3.206,56 TL |
5 | 646,78 TL | 3.233,88 TL |
6 | 543,33 TL | 3.259,97 TL |
7 | 469,92 TL | 3.289,43 TL |
8 | 414,40 TL | 3.315,22 TL |
9 | 371,53 TL | 3.343,76 TL |
10 | 337,05 TL | 3.370,46 TL |
11 | 308,86 TL | 3.397,47 TL |
12 | 285,42 TL | 3.425,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,50 TL | 3.151,00 TL |
3 | 1.059,44 TL | 3.178,32 TL |
4 | 801,64 TL | 3.206,56 TL |
5 | 646,78 TL | 3.233,88 TL |
6 | 543,33 TL | 3.259,97 TL |
7 | 469,92 TL | 3.289,43 TL |
8 | 414,40 TL | 3.315,22 TL |
9 | 368,90 TL | 3.320,13 TL |
10 | 337,05 TL | 3.370,46 TL |
11 | 308,86 TL | 3.397,47 TL |
12 | 285,42 TL | 3.425,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,50 TL | 3.151,00 TL |
3 | 1.059,44 TL | 3.178,32 TL |
4 | 801,64 TL | 3.206,56 TL |
5 | 646,78 TL | 3.233,88 TL |
6 | 543,33 TL | 3.259,97 TL |
7 | 469,92 TL | 3.289,43 TL |
8 | 414,40 TL | 3.315,22 TL |
9 | 371,53 TL | 3.343,76 TL |
10 | 337,05 TL | 3.370,46 TL |
11 | 308,86 TL | 3.397,47 TL |
12 | 285,42 TL | 3.425,10 TL |
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.