RENK SEÇENEKLERİ KADRO |
Corelli Snoop 4.1 27.5 Jant Dağ Bisikleti 24 Vites MD Fren ANA RENK:SİYAH ETİKET RENGİ:TURUNCU-KIRMIZI-MAVİ-SARI ALUMİNYUM |
KADRO BOYU 20 inch
MAŞA Dacron XML 38.1
SELE BORUSU Steel
GİDON / GİDON BOĞAZI Steel
Gear
ÖN / ARKA AKTARICI Dacron / Shimano RD-TY300 Tourney
VİTES / FREN KOLU Dacron ST-51 24 Vites /Sypo Mechanic
AYNAKOL Steel
FREN Sypo DS01 Mechanic Disc
RUBLE Ata
ZİNCİR KMC Z33
ORTA GÖBEK Neco 910
Rim
JANT BOYU 27,5"
JANT Dacron Double Wall
ÖN / ARKA GÖBEK SF-A210 QR / SF-A210 QR Rulmanlı (Alloy)
LASTİK Mitas Ocelot 27,5x2,10
Plus
Kg:15.600 gr
ÜRÜNLERİMİZ KUTU İÇİ DEMONTE %90 KURULU OLARAK GELMEKTEDİR KUTU İÇERSİNDE BULUNAN ÜCRETSİZ KURULUM KUPONU İLE YETKİLİ SERVİSTE ÜCRETSİZ KURULUM YAPTIRABİLİRSİNİZ Yetkili Serviste Montaj Yapılan Bisikletler 2 Yıl Marka Garantisi Altındadır.
BİSİKLET AKSESUARLARI İÇİN (KASK KİLİT JEL KOLTUK KILIFI AYDINLATMA GRUBU KORNA ÇEŞİTLERİ VB.) DİĞER İLANLARIMIZI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SNP4.1-20 |
Marka | Corelli |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.608,97 TL | 3.217,94 TL |
3 | 1.081,95 TL | 3.245,84 TL |
4 | 818,67 TL | 3.274,67 TL |
5 | 660,51 TL | 3.302,57 TL |
6 | 554,87 TL | 3.329,22 TL |
7 | 479,90 TL | 3.359,31 TL |
8 | 423,20 TL | 3.385,64 TL |
9 | 379,42 TL | 3.414,79 TL |
10 | 344,21 TL | 3.442,06 TL |
11 | 315,42 TL | 3.469,64 TL |
12 | 291,49 TL | 3.497,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.608,97 TL | 3.217,94 TL |
3 | 1.081,95 TL | 3.245,84 TL |
4 | 818,67 TL | 3.274,67 TL |
5 | 660,51 TL | 3.302,57 TL |
6 | 554,87 TL | 3.329,22 TL |
7 | 479,90 TL | 3.359,31 TL |
8 | 423,20 TL | 3.385,64 TL |
9 | 379,42 TL | 3.414,79 TL |
10 | 344,21 TL | 3.442,06 TL |
11 | 315,42 TL | 3.469,64 TL |
12 | 291,49 TL | 3.497,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.608,97 TL | 3.217,94 TL |
3 | 1.081,95 TL | 3.245,84 TL |
4 | 818,67 TL | 3.274,67 TL |
5 | 660,51 TL | 3.302,57 TL |
6 | 554,87 TL | 3.329,22 TL |
7 | 479,90 TL | 3.359,31 TL |
8 | 423,20 TL | 3.385,64 TL |
9 | 376,74 TL | 3.390,65 TL |
10 | 344,21 TL | 3.442,06 TL |
11 | 315,42 TL | 3.469,64 TL |
12 | 291,49 TL | 3.497,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.608,97 TL | 3.217,94 TL |
3 | 1.081,95 TL | 3.245,84 TL |
4 | 818,67 TL | 3.274,67 TL |
5 | 660,51 TL | 3.302,57 TL |
6 | 554,87 TL | 3.329,22 TL |
7 | 479,90 TL | 3.359,31 TL |
8 | 423,20 TL | 3.385,64 TL |
9 | 379,42 TL | 3.414,79 TL |
10 | 344,21 TL | 3.442,06 TL |
11 | 315,42 TL | 3.469,64 TL |
12 | 291,49 TL | 3.497,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.608,97 TL | 3.217,94 TL |
3 | 1.081,95 TL | 3.245,84 TL |
4 | 818,67 TL | 3.274,67 TL |
5 | 660,51 TL | 3.302,57 TL |
6 | 554,87 TL | 3.329,22 TL |
7 | 479,90 TL | 3.359,31 TL |
8 | 423,20 TL | 3.385,64 TL |
9 | 379,42 TL | 3.414,79 TL |
10 | 344,21 TL | 3.442,06 TL |
11 | 315,42 TL | 3.469,64 TL |
12 | 291,49 TL | 3.497,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.608,97 TL | 3.217,94 TL |
3 | 1.081,95 TL | 3.245,84 TL |
4 | 818,67 TL | 3.274,67 TL |
5 | 660,51 TL | 3.302,57 TL |
6 | 554,87 TL | 3.329,22 TL |
7 | 479,90 TL | 3.359,31 TL |
8 | 423,20 TL | 3.385,64 TL |
9 | 379,42 TL | 3.414,79 TL |
10 | 344,21 TL | 3.442,06 TL |
11 | 315,42 TL | 3.469,64 TL |
12 | 291,49 TL | 3.497,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.608,97 TL | 3.217,94 TL |
3 | 1.081,95 TL | 3.245,84 TL |
4 | 818,67 TL | 3.274,67 TL |
5 | 660,51 TL | 3.302,57 TL |
6 | 554,87 TL | 3.329,22 TL |
7 | 479,90 TL | 3.359,31 TL |
8 | 423,20 TL | 3.385,64 TL |
9 | 376,74 TL | 3.390,65 TL |
10 | 344,21 TL | 3.442,06 TL |
11 | 315,42 TL | 3.469,64 TL |
12 | 291,49 TL | 3.497,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.608,97 TL | 3.217,94 TL |
3 | 1.081,95 TL | 3.245,84 TL |
4 | 818,67 TL | 3.274,67 TL |
5 | 660,51 TL | 3.302,57 TL |
6 | 554,87 TL | 3.329,22 TL |
7 | 479,90 TL | 3.359,31 TL |
8 | 423,20 TL | 3.385,64 TL |
9 | 379,42 TL | 3.414,79 TL |
10 | 344,21 TL | 3.442,06 TL |
11 | 315,42 TL | 3.469,64 TL |
12 | 291,49 TL | 3.497,86 TL |
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.