RENK SEÇENEKLERİ
ANA RENK: KIRÇILLI GRİ (KIRÇILLI GRİ GRİ RENGİN KOYU TONU MAT SİYAHA EŞ DEĞER BİR RENKTİR)
ETİKET RENKLERİ:YEŞİL-KIRMIZI-MAVİ
KADRO Alloy (ALÜMİNYUM)
KADRO BOYU 18 inch
MAŞA Steel
SELE BORUSU Steel
GİDON / GİDON BOĞAZI Steel / Alloy
Gear
ÖN / ARKA AKTARICI Shimano TZ-31 / Shimano RD TY300 Tourney
VİTES / FREN KOLU Dacron ST-40 21 Vites
AYNAKOL Steel
FREN Dacron V Breake
RUBLE Ata
ZİNCİR KMC Z33
ORTA GÖBEK Neco 910
Rim
JANT BOYU 700c
JANT Dacron Double Wall
ÖN / ARKA GÖBEK SF-A09 QR / SF-A30 Rulmanlı
LASTİK MİTAS Sepia 700x40c
Plus
Kg:13.700 gr
ÜRÜNLERİMİZ KUTU İÇİ DEMONTE %90 KURULU OLARAK GELMEKTEDİR KUTU İÇERSİNDE BULUNAN ÜCRETSİZ KURULUM KUPONU İLE YETKİLİ SERVİSTE ÜCRETSİZ KURULUM YAPTIRABİLİRSİNİZ Yetkili Serviste Montaj Yapılan Bisikletler 2 Yıl Marka Garantisi Altındadır.
BİSİKLET AKSESUARLARI İÇİN (KASK KİLİT JEL KOLTUK KILIFI AYDINLATMA GRUBU KORNA ÇEŞİTLERİ VB.) DİĞER İLANLARIMIZI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRIVOR1.0 |
Marka | Corelli |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.457,77 TL | 2.915,54 TL |
3 | 980,27 TL | 2.940,82 TL |
4 | 741,74 TL | 2.966,95 TL |
5 | 598,44 TL | 2.992,22 TL |
6 | 502,73 TL | 3.016,36 TL |
7 | 434,80 TL | 3.043,63 TL |
8 | 383,44 TL | 3.067,48 TL |
9 | 343,77 TL | 3.093,90 TL |
10 | 311,86 TL | 3.118,60 TL |
11 | 285,78 TL | 3.143,60 TL |
12 | 264,10 TL | 3.169,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.457,77 TL | 2.915,54 TL |
3 | 980,27 TL | 2.940,82 TL |
4 | 741,74 TL | 2.966,95 TL |
5 | 598,44 TL | 2.992,22 TL |
6 | 502,73 TL | 3.016,36 TL |
7 | 434,80 TL | 3.043,63 TL |
8 | 383,44 TL | 3.067,48 TL |
9 | 343,77 TL | 3.093,90 TL |
10 | 311,86 TL | 3.118,60 TL |
11 | 285,78 TL | 3.143,60 TL |
12 | 264,10 TL | 3.169,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.457,77 TL | 2.915,54 TL |
3 | 980,27 TL | 2.940,82 TL |
4 | 741,74 TL | 2.966,95 TL |
5 | 598,44 TL | 2.992,22 TL |
6 | 502,73 TL | 3.016,36 TL |
7 | 434,80 TL | 3.043,63 TL |
8 | 383,44 TL | 3.067,48 TL |
9 | 341,34 TL | 3.072,03 TL |
10 | 311,86 TL | 3.118,60 TL |
11 | 285,78 TL | 3.143,60 TL |
12 | 264,10 TL | 3.169,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.457,77 TL | 2.915,54 TL |
3 | 980,27 TL | 2.940,82 TL |
4 | 741,74 TL | 2.966,95 TL |
5 | 598,44 TL | 2.992,22 TL |
6 | 502,73 TL | 3.016,36 TL |
7 | 434,80 TL | 3.043,63 TL |
8 | 383,44 TL | 3.067,48 TL |
9 | 343,77 TL | 3.093,90 TL |
10 | 311,86 TL | 3.118,60 TL |
11 | 285,78 TL | 3.143,60 TL |
12 | 264,10 TL | 3.169,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.457,77 TL | 2.915,54 TL |
3 | 980,27 TL | 2.940,82 TL |
4 | 741,74 TL | 2.966,95 TL |
5 | 598,44 TL | 2.992,22 TL |
6 | 502,73 TL | 3.016,36 TL |
7 | 434,80 TL | 3.043,63 TL |
8 | 383,44 TL | 3.067,48 TL |
9 | 343,77 TL | 3.093,90 TL |
10 | 311,86 TL | 3.118,60 TL |
11 | 285,78 TL | 3.143,60 TL |
12 | 264,10 TL | 3.169,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.457,77 TL | 2.915,54 TL |
3 | 980,27 TL | 2.940,82 TL |
4 | 741,74 TL | 2.966,95 TL |
5 | 598,44 TL | 2.992,22 TL |
6 | 502,73 TL | 3.016,36 TL |
7 | 434,80 TL | 3.043,63 TL |
8 | 383,44 TL | 3.067,48 TL |
9 | 343,77 TL | 3.093,90 TL |
10 | 311,86 TL | 3.118,60 TL |
11 | 285,78 TL | 3.143,60 TL |
12 | 264,10 TL | 3.169,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.457,77 TL | 2.915,54 TL |
3 | 980,27 TL | 2.940,82 TL |
4 | 741,74 TL | 2.966,95 TL |
5 | 598,44 TL | 2.992,22 TL |
6 | 502,73 TL | 3.016,36 TL |
7 | 434,80 TL | 3.043,63 TL |
8 | 383,44 TL | 3.067,48 TL |
9 | 341,34 TL | 3.072,03 TL |
10 | 311,86 TL | 3.118,60 TL |
11 | 285,78 TL | 3.143,60 TL |
12 | 264,10 TL | 3.169,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.457,77 TL | 2.915,54 TL |
3 | 980,27 TL | 2.940,82 TL |
4 | 741,74 TL | 2.966,95 TL |
5 | 598,44 TL | 2.992,22 TL |
6 | 502,73 TL | 3.016,36 TL |
7 | 434,80 TL | 3.043,63 TL |
8 | 383,44 TL | 3.067,48 TL |
9 | 343,77 TL | 3.093,90 TL |
10 | 311,86 TL | 3.118,60 TL |
11 | 285,78 TL | 3.143,60 TL |
12 | 264,10 TL | 3.169,16 TL |
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.