Fiyat | : | 317,49 TL |
İndirimli Fiyat (%11,6) | : | 280,68 TL Kazancınız 36,82 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 285,42 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KLT03 |
Marka | OEM |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 144,52 TL | 289,04 TL |
3 | 97,09 TL | 291,26 TL |
4 | 73,36 TL | 293,42 TL |
5 | 59,08 TL | 295,42 TL |
6 | 49,60 TL | 297,61 TL |
7 | 42,80 TL | 299,60 TL |
8 | 37,70 TL | 301,62 TL |
9 | 33,73 TL | 303,61 TL |
10 | 30,57 TL | 305,72 TL |
11 | 27,98 TL | 307,74 TL |
12 | 25,81 TL | 309,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 144,52 TL | 289,04 TL |
3 | 97,09 TL | 291,26 TL |
4 | 73,36 TL | 293,42 TL |
5 | 59,08 TL | 295,42 TL |
6 | 49,60 TL | 297,61 TL |
7 | 42,80 TL | 299,60 TL |
8 | 37,70 TL | 301,62 TL |
9 | 33,73 TL | 303,61 TL |
10 | 30,57 TL | 305,72 TL |
11 | 27,98 TL | 307,74 TL |
12 | 25,81 TL | 309,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 144,52 TL | 289,04 TL |
3 | 97,09 TL | 291,26 TL |
4 | 73,36 TL | 293,42 TL |
5 | 59,08 TL | 295,42 TL |
6 | 49,60 TL | 297,61 TL |
7 | 42,80 TL | 299,60 TL |
8 | 37,70 TL | 301,62 TL |
9 | 33,73 TL | 303,61 TL |
10 | 30,57 TL | 305,72 TL |
11 | 27,98 TL | 307,74 TL |
12 | 25,81 TL | 309,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 144,52 TL | 289,04 TL |
3 | 97,09 TL | 291,26 TL |
4 | 73,36 TL | 293,42 TL |
5 | 59,08 TL | 295,42 TL |
6 | 49,60 TL | 297,61 TL |
7 | 42,80 TL | 299,60 TL |
8 | 37,70 TL | 301,62 TL |
9 | 33,73 TL | 303,61 TL |
10 | 30,57 TL | 305,72 TL |
11 | 27,98 TL | 307,74 TL |
12 | 25,85 TL | 310,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 144,52 TL | 289,04 TL |
3 | 97,09 TL | 291,26 TL |
4 | 73,36 TL | 293,42 TL |
5 | 59,08 TL | 295,42 TL |
6 | 49,60 TL | 297,61 TL |
7 | 42,80 TL | 299,60 TL |
8 | 37,70 TL | 301,62 TL |
9 | 33,73 TL | 303,61 TL |
10 | 30,57 TL | 305,72 TL |
11 | 27,98 TL | 307,74 TL |
12 | 25,81 TL | 309,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 144,52 TL | 289,04 TL |
3 | 97,09 TL | 291,26 TL |
4 | 73,36 TL | 293,42 TL |
5 | 59,08 TL | 295,42 TL |
6 | 49,60 TL | 297,61 TL |
7 | 42,80 TL | 299,60 TL |
8 | 37,70 TL | 301,62 TL |
9 | 33,73 TL | 303,61 TL |
10 | 30,57 TL | 305,72 TL |
11 | 27,98 TL | 307,74 TL |
12 | 25,81 TL | 309,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 144,52 TL | 289,04 TL |
3 | 97,09 TL | 291,26 TL |
4 | 73,36 TL | 293,42 TL |
5 | 59,08 TL | 295,42 TL |
6 | 49,60 TL | 297,61 TL |
7 | 42,80 TL | 299,60 TL |
8 | 37,70 TL | 301,62 TL |
9 | 33,73 TL | 303,61 TL |
10 | 30,57 TL | 305,72 TL |
11 | 27,98 TL | 307,74 TL |
12 | 25,81 TL | 309,73 TL |
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.