LS2 Guroni KASK Dıştan açılıp kapanabilen iç güneş vizör, Çeneden açılır yapı, Dış kabuğu teknopolimer malzemeden yapılmıştır, Çizilmeye dayanıklı 3D ön cam, Önde ve arkada havalandırma kanalları, Anti bakteriyel çıkarılıp yıkanabilen yumuşak ve konforlu iç astar, ECE Belgeli, kumaş taşıma kılıfı, Ağırlık : 1500 gr ? 1600gr.
ÖLÇÜ REHBERİ
Ölçü rehberi, bilgi amaçlı hazırlanmış olup, ölçülerde markalara göre küçük farklılıklar olabilir.
Kask bedenini, başınızın çevresini kaşınızın yaklaşık 1 cm üzerinden ölçerek bulabilirsiniz.
Kask ilk taktığınızda başınıza tam oturmalıdır. İçteki astarın zamanla %5 ila %10 oranında esneme yapacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Başa tam oturmayan kask, kaza esnasında başınızı koruyamaz.
Kafa Çevresi (cm) |
Beden |
49-50 |
XXXS |
51-52 |
XXS |
53-54 |
XS |
55-56 |
S |
57-58 |
M |
59-60 |
L |
61-62 |
XL |
63-64 |
XXL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | M1211206 |
Marka | LS2 |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.166,33 TL | 2.332,66 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
4 | 593,17 TL | 2.372,70 TL |
5 | 478,59 TL | 2.392,94 TL |
6 | 402,16 TL | 2.412,95 TL |
7 | 347,57 TL | 2.432,97 TL |
8 | 306,62 TL | 2.452,98 TL |
9 | 274,80 TL | 2.473,23 TL |
10 | 249,32 TL | 2.493,24 TL |
11 | 228,48 TL | 2.513,26 TL |
12 | 211,11 TL | 2.533,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.166,33 TL | 2.332,66 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
4 | 593,17 TL | 2.372,70 TL |
5 | 478,59 TL | 2.392,94 TL |
6 | 402,16 TL | 2.412,95 TL |
7 | 347,57 TL | 2.432,97 TL |
8 | 308,39 TL | 2.467,15 TL |
9 | 274,80 TL | 2.473,23 TL |
10 | 249,32 TL | 2.493,24 TL |
11 | 228,48 TL | 2.513,26 TL |
12 | 211,11 TL | 2.533,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.166,33 TL | 2.332,66 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
4 | 593,17 TL | 2.372,70 TL |
5 | 478,59 TL | 2.392,94 TL |
6 | 402,16 TL | 2.412,95 TL |
7 | 347,57 TL | 2.432,97 TL |
8 | 306,62 TL | 2.452,98 TL |
9 | 274,80 TL | 2.473,23 TL |
10 | 249,32 TL | 2.493,24 TL |
11 | 228,48 TL | 2.513,26 TL |
12 | 211,11 TL | 2.533,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.166,33 TL | 2.332,66 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
4 | 593,17 TL | 2.372,70 TL |
5 | 478,59 TL | 2.392,94 TL |
6 | 402,16 TL | 2.412,95 TL |
7 | 347,57 TL | 2.432,97 TL |
8 | 306,62 TL | 2.452,98 TL |
9 | 274,80 TL | 2.473,23 TL |
10 | 249,32 TL | 2.493,24 TL |
11 | 228,48 TL | 2.513,26 TL |
12 | 211,11 TL | 2.533,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.166,33 TL | 2.332,66 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
4 | 593,17 TL | 2.372,70 TL |
5 | 478,59 TL | 2.392,94 TL |
6 | 402,16 TL | 2.412,95 TL |
7 | 347,57 TL | 2.432,97 TL |
8 | 306,62 TL | 2.452,98 TL |
9 | 274,80 TL | 2.473,23 TL |
10 | 249,32 TL | 2.493,24 TL |
11 | 228,48 TL | 2.513,26 TL |
12 | 211,11 TL | 2.533,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.166,33 TL | 2.332,66 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
4 | 593,17 TL | 2.372,70 TL |
5 | 478,59 TL | 2.392,94 TL |
6 | 402,16 TL | 2.412,95 TL |
7 | 347,57 TL | 2.432,97 TL |
8 | 306,62 TL | 2.452,98 TL |
9 | 274,80 TL | 2.473,23 TL |
10 | 249,32 TL | 2.493,24 TL |
11 | 228,48 TL | 2.513,26 TL |
12 | 211,11 TL | 2.533,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.166,33 TL | 2.332,66 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
4 | 593,17 TL | 2.372,70 TL |
5 | 478,59 TL | 2.392,94 TL |
6 | 402,16 TL | 2.412,95 TL |
7 | 347,57 TL | 2.432,97 TL |
8 | 306,62 TL | 2.452,98 TL |
9 | 274,80 TL | 2.473,23 TL |
10 | 249,32 TL | 2.493,24 TL |
11 | 228,48 TL | 2.513,26 TL |
12 | 211,11 TL | 2.533,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.166,33 TL | 2.332,66 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
4 | 593,17 TL | 2.372,70 TL |
5 | 478,59 TL | 2.392,94 TL |
6 | 402,16 TL | 2.412,95 TL |
7 | 347,57 TL | 2.432,97 TL |
8 | 306,62 TL | 2.452,98 TL |
9 | 274,80 TL | 2.473,23 TL |
10 | 249,32 TL | 2.493,24 TL |
11 | 228,48 TL | 2.513,26 TL |
12 | 211,11 TL | 2.533,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.166,33 TL | 2.332,66 TL |
3 | 784,23 TL | 2.352,68 TL |
4 | 593,17 TL | 2.372,70 TL |
5 | 478,59 TL | 2.392,94 TL |
6 | 402,16 TL | 2.412,95 TL |
7 | 347,57 TL | 2.432,97 TL |
8 | 306,62 TL | 2.452,98 TL |
9 | 274,80 TL | 2.473,23 TL |
10 | 249,32 TL | 2.493,24 TL |
11 | 228,48 TL | 2.513,26 TL |
12 | 211,11 TL | 2.533,27 TL |
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.