Bs-Battery Bt9a-Bs (Yt9a-Bs) 12V 9Ah 120Cca Agm Bakımsız Motosiklet Aküsü BS-Battery BT9A-BS (YT9A-BS) 12V - 9Ah - 120CCA - 135x75x139 BAKIMSIZ-MF Motosiklet Aküsü
MF-BAKIM GEREKTİRMEYEN AKÜLER MF (Bakım Gerektirmeyen) Aküler (aynı zamanda VRLA- Valve Regulated Lead Acid - Sübap Ayarlı Kurşun Asit ? diye adlandırılır) gazların yeniden birleşmesi prensibi ile çalışmaktadırlar. Bu teknoloji bakıma ve aküye su ilavesine gerek bırakmaz. MF (Bakım Gerektirmeyen) aküler bir asit paketi ile birlikte temin edilirler ve ilk kullanım öncesinde bu paketin içindeki asidin akünün içine katılması ile aktive edilirler. MF (Bakım Gerektirmeyen) akülerin avantajları:
Bu aküler özellikle motosikletlerde, scooterlarda, ATVlerde, UTVlerde, deniz araçlarında ve kar motosikletlerinde kullanıma uygundur. TEKNOLOJİK YAPISI:
ÖZELLİKLER:
Motosiklet Akü Uyumluluk Listesi : BS-Battery Akü Tipi : BT9A-BS Akü Teknolojisi : BAKIMSIZ-MF Ebatlar : 135x75x139 Garanti Süresi : 2 YIL Distribütör Garantisi |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 405-300748-11452 |
Marka | BS Battery |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 940,54 TL | 1.881,08 TL |
3 | 638,93 TL | 1.916,78 TL |
4 | 488,08 TL | 1.952,30 TL |
5 | 397,64 TL | 1.988,18 TL |
6 | 337,28 TL | 2.023,70 TL |
7 | 294,18 TL | 2.059,23 TL |
8 | 261,87 TL | 2.094,93 TL |
9 | 236,76 TL | 2.130,80 TL |
10 | 216,62 TL | 2.166,15 TL |
11 | 200,17 TL | 2.201,85 TL |
12 | 186,46 TL | 2.237,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 940,54 TL | 1.881,08 TL |
3 | 638,93 TL | 1.916,78 TL |
4 | 488,08 TL | 1.952,30 TL |
5 | 397,64 TL | 1.988,18 TL |
6 | 337,28 TL | 2.023,70 TL |
7 | 294,18 TL | 2.059,23 TL |
8 | 261,87 TL | 2.094,93 TL |
9 | 236,76 TL | 2.130,80 TL |
10 | 216,62 TL | 2.166,15 TL |
11 | 200,17 TL | 2.201,85 TL |
12 | 186,46 TL | 2.237,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 940,54 TL | 1.881,08 TL |
3 | 638,93 TL | 1.916,78 TL |
4 | 488,08 TL | 1.952,30 TL |
5 | 397,64 TL | 1.988,18 TL |
6 | 337,28 TL | 2.023,70 TL |
7 | 294,18 TL | 2.059,23 TL |
8 | 261,87 TL | 2.094,93 TL |
9 | 236,76 TL | 2.130,80 TL |
10 | 216,62 TL | 2.166,15 TL |
11 | 200,17 TL | 2.201,85 TL |
12 | 186,46 TL | 2.237,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 940,54 TL | 1.881,08 TL |
3 | 638,93 TL | 1.916,78 TL |
4 | 488,08 TL | 1.952,30 TL |
5 | 397,64 TL | 1.988,18 TL |
6 | 337,28 TL | 2.023,70 TL |
7 | 294,18 TL | 2.059,23 TL |
8 | 261,87 TL | 2.094,93 TL |
9 | 236,76 TL | 2.130,80 TL |
10 | 216,62 TL | 2.166,15 TL |
11 | 200,17 TL | 2.201,85 TL |
12 | 186,46 TL | 2.237,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 940,54 TL | 1.881,08 TL |
3 | 638,93 TL | 1.916,78 TL |
4 | 488,08 TL | 1.952,30 TL |
5 | 397,64 TL | 1.988,18 TL |
6 | 337,28 TL | 2.023,70 TL |
7 | 294,18 TL | 2.059,23 TL |
8 | 261,87 TL | 2.094,93 TL |
9 | 236,76 TL | 2.130,80 TL |
10 | 216,58 TL | 2.165,80 TL |
11 | 200,17 TL | 2.201,85 TL |
12 | 186,46 TL | 2.237,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 940,54 TL | 1.881,08 TL |
3 | 638,93 TL | 1.916,78 TL |
4 | 488,08 TL | 1.952,30 TL |
5 | 397,64 TL | 1.988,18 TL |
6 | 337,28 TL | 2.023,70 TL |
7 | 294,18 TL | 2.059,23 TL |
8 | 261,87 TL | 2.094,93 TL |
9 | 236,76 TL | 2.130,80 TL |
10 | 216,62 TL | 2.166,15 TL |
11 | 200,17 TL | 2.201,85 TL |
12 | 186,46 TL | 2.237,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 940,54 TL | 1.881,08 TL |
3 | 638,93 TL | 1.916,78 TL |
4 | 488,08 TL | 1.952,30 TL |
5 | 397,64 TL | 1.988,18 TL |
6 | 337,28 TL | 2.023,70 TL |
7 | 294,18 TL | 2.059,23 TL |
8 | 261,87 TL | 2.094,93 TL |
9 | 236,76 TL | 2.130,80 TL |
10 | 216,62 TL | 2.166,15 TL |
11 | 200,17 TL | 2.201,85 TL |
12 | 186,46 TL | 2.237,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 940,54 TL | 1.881,08 TL |
3 | 638,93 TL | 1.916,78 TL |
4 | 488,08 TL | 1.952,30 TL |
5 | 397,64 TL | 1.988,18 TL |
6 | 337,28 TL | 2.023,70 TL |
7 | 294,18 TL | 2.059,23 TL |
8 | 261,87 TL | 2.094,93 TL |
9 | 236,76 TL | 2.130,80 TL |
10 | 216,62 TL | 2.166,15 TL |
11 | 200,17 TL | 2.201,85 TL |
12 | 186,46 TL | 2.237,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 940,54 TL | 1.881,08 TL |
3 | 638,93 TL | 1.916,78 TL |
4 | 488,08 TL | 1.952,30 TL |
5 | 397,64 TL | 1.988,18 TL |
6 | 337,28 TL | 2.023,70 TL |
7 | 294,18 TL | 2.059,23 TL |
8 | 261,87 TL | 2.094,93 TL |
9 | 236,76 TL | 2.130,80 TL |
10 | 216,62 TL | 2.166,15 TL |
11 | 200,17 TL | 2.201,85 TL |
12 | 186,46 TL | 2.237,55 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.