Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | YNK02 |
Marka | MONERO |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
3 | 46,05 TL | 138,15 TL |
4 | 34,84 TL | 139,37 TL |
5 | 28,11 TL | 140,56 TL |
6 | 23,62 TL | 141,69 TL |
7 | 20,43 TL | 142,98 TL |
8 | 18,01 TL | 144,10 TL |
9 | 16,15 TL | 145,34 TL |
10 | 14,65 TL | 146,50 TL |
11 | 13,42 TL | 147,67 TL |
12 | 12,41 TL | 148,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
3 | 46,05 TL | 138,15 TL |
4 | 34,84 TL | 139,37 TL |
5 | 28,11 TL | 140,56 TL |
6 | 23,62 TL | 141,69 TL |
7 | 20,43 TL | 142,98 TL |
8 | 18,01 TL | 144,10 TL |
9 | 16,15 TL | 145,34 TL |
10 | 14,65 TL | 146,50 TL |
11 | 13,42 TL | 147,67 TL |
12 | 12,41 TL | 148,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
3 | 46,05 TL | 138,15 TL |
4 | 34,84 TL | 139,37 TL |
5 | 28,11 TL | 140,56 TL |
6 | 23,62 TL | 141,69 TL |
7 | 20,43 TL | 142,98 TL |
8 | 18,01 TL | 144,10 TL |
9 | 16,03 TL | 144,31 TL |
10 | 14,65 TL | 146,50 TL |
11 | 13,42 TL | 147,67 TL |
12 | 12,41 TL | 148,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
3 | 46,05 TL | 138,15 TL |
4 | 34,84 TL | 139,37 TL |
5 | 28,11 TL | 140,56 TL |
6 | 23,62 TL | 141,69 TL |
7 | 20,43 TL | 142,98 TL |
8 | 18,01 TL | 144,10 TL |
9 | 16,15 TL | 145,34 TL |
10 | 14,65 TL | 146,50 TL |
11 | 13,42 TL | 147,67 TL |
12 | 12,41 TL | 148,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
3 | 46,05 TL | 138,15 TL |
4 | 34,84 TL | 139,37 TL |
5 | 28,11 TL | 140,56 TL |
6 | 23,62 TL | 141,69 TL |
7 | 20,43 TL | 142,98 TL |
8 | 18,01 TL | 144,10 TL |
9 | 16,15 TL | 145,34 TL |
10 | 14,65 TL | 146,50 TL |
11 | 13,42 TL | 147,67 TL |
12 | 12,41 TL | 148,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
3 | 46,05 TL | 138,15 TL |
4 | 34,84 TL | 139,37 TL |
5 | 28,11 TL | 140,56 TL |
6 | 23,62 TL | 141,69 TL |
7 | 20,43 TL | 142,98 TL |
8 | 18,01 TL | 144,10 TL |
9 | 16,15 TL | 145,34 TL |
10 | 14,65 TL | 146,50 TL |
11 | 13,42 TL | 147,67 TL |
12 | 12,41 TL | 148,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
3 | 46,05 TL | 138,15 TL |
4 | 34,84 TL | 139,37 TL |
5 | 28,11 TL | 140,56 TL |
6 | 23,62 TL | 141,69 TL |
7 | 20,43 TL | 142,98 TL |
8 | 18,01 TL | 144,10 TL |
9 | 16,03 TL | 144,31 TL |
10 | 14,65 TL | 146,50 TL |
11 | 13,42 TL | 147,67 TL |
12 | 12,41 TL | 148,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 68,48 TL | 136,96 TL |
3 | 46,05 TL | 138,15 TL |
4 | 34,84 TL | 139,37 TL |
5 | 28,11 TL | 140,56 TL |
6 | 23,62 TL | 141,69 TL |
7 | 20,43 TL | 142,98 TL |
8 | 18,01 TL | 144,10 TL |
9 | 16,15 TL | 145,34 TL |
10 | 14,65 TL | 146,50 TL |
11 | 13,42 TL | 147,67 TL |
12 | 12,41 TL | 148,87 TL |
Özkan Ermiş
Ulaş Günevi
Aytuğ Esen
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.