Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 52306 |
Marka | GMS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 198,86 TL | 397,71 TL |
3 | 135,09 TL | 405,26 TL |
4 | 103,19 TL | 412,77 TL |
5 | 84,07 TL | 420,36 TL |
6 | 71,31 TL | 427,87 TL |
7 | 62,20 TL | 435,38 TL |
8 | 55,37 TL | 442,93 TL |
9 | 50,06 TL | 450,51 TL |
10 | 45,80 TL | 457,99 TL |
11 | 42,32 TL | 465,53 TL |
12 | 39,42 TL | 473,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 198,86 TL | 397,71 TL |
3 | 135,09 TL | 405,26 TL |
4 | 103,19 TL | 412,77 TL |
5 | 84,07 TL | 420,36 TL |
6 | 71,31 TL | 427,87 TL |
7 | 62,20 TL | 435,38 TL |
8 | 55,37 TL | 442,93 TL |
9 | 50,06 TL | 450,51 TL |
10 | 45,80 TL | 457,99 TL |
11 | 42,32 TL | 465,53 TL |
12 | 39,42 TL | 473,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 198,86 TL | 397,71 TL |
3 | 135,09 TL | 405,26 TL |
4 | 103,19 TL | 412,77 TL |
5 | 84,07 TL | 420,36 TL |
6 | 71,31 TL | 427,87 TL |
7 | 62,20 TL | 435,38 TL |
8 | 55,37 TL | 442,93 TL |
9 | 50,06 TL | 450,51 TL |
10 | 45,80 TL | 457,99 TL |
11 | 42,32 TL | 465,53 TL |
12 | 39,42 TL | 473,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 198,86 TL | 397,71 TL |
3 | 135,09 TL | 405,26 TL |
4 | 103,19 TL | 412,77 TL |
5 | 84,07 TL | 420,36 TL |
6 | 71,31 TL | 427,87 TL |
7 | 62,20 TL | 435,38 TL |
8 | 55,37 TL | 442,93 TL |
9 | 50,06 TL | 450,51 TL |
10 | 45,80 TL | 457,99 TL |
11 | 42,32 TL | 465,53 TL |
12 | 39,42 TL | 473,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 198,86 TL | 397,71 TL |
3 | 135,09 TL | 405,26 TL |
4 | 103,19 TL | 412,77 TL |
5 | 84,07 TL | 420,36 TL |
6 | 71,31 TL | 427,87 TL |
7 | 62,20 TL | 435,38 TL |
8 | 55,37 TL | 442,93 TL |
9 | 50,06 TL | 450,51 TL |
10 | 45,79 TL | 457,91 TL |
11 | 42,32 TL | 465,53 TL |
12 | 39,42 TL | 473,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 198,86 TL | 397,71 TL |
3 | 135,09 TL | 405,26 TL |
4 | 103,19 TL | 412,77 TL |
5 | 84,07 TL | 420,36 TL |
6 | 71,31 TL | 427,87 TL |
7 | 62,20 TL | 435,38 TL |
8 | 55,37 TL | 442,93 TL |
9 | 50,06 TL | 450,51 TL |
10 | 45,80 TL | 457,99 TL |
11 | 42,32 TL | 465,53 TL |
12 | 39,42 TL | 473,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 198,86 TL | 397,71 TL |
3 | 135,09 TL | 405,26 TL |
4 | 103,19 TL | 412,77 TL |
5 | 84,07 TL | 420,36 TL |
6 | 71,31 TL | 427,87 TL |
7 | 62,20 TL | 435,38 TL |
8 | 55,37 TL | 442,93 TL |
9 | 50,06 TL | 450,51 TL |
10 | 45,80 TL | 457,99 TL |
11 | 42,32 TL | 465,53 TL |
12 | 39,42 TL | 473,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 198,86 TL | 397,71 TL |
3 | 135,09 TL | 405,26 TL |
4 | 103,19 TL | 412,77 TL |
5 | 84,07 TL | 420,36 TL |
6 | 71,31 TL | 427,87 TL |
7 | 62,20 TL | 435,38 TL |
8 | 55,37 TL | 442,93 TL |
9 | 50,06 TL | 450,51 TL |
10 | 45,80 TL | 457,99 TL |
11 | 42,32 TL | 465,53 TL |
12 | 39,42 TL | 473,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 198,86 TL | 397,71 TL |
3 | 135,09 TL | 405,26 TL |
4 | 103,19 TL | 412,77 TL |
5 | 84,07 TL | 420,36 TL |
6 | 71,31 TL | 427,87 TL |
7 | 62,20 TL | 435,38 TL |
8 | 55,37 TL | 442,93 TL |
9 | 50,06 TL | 450,51 TL |
10 | 45,80 TL | 457,99 TL |
11 | 42,32 TL | 465,53 TL |
12 | 39,42 TL | 473,08 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.