???? Dahili GPS Sensörü ile Doğru Konum ve Hız Takibi
???? TPMS ile Lastik Basıncı Takibi
Gerçek zamanlı lastik basıncı ve sıcaklık takibi yaparak güvenliği artırır.
Anormal basınç veya sıcaklık durumunda uyarı vererek lastik sorunlarını önceden bildirir.
? Çift Güç Seçeneği ? USB veya Doğrudan Bağlantı
USB bağlantısı ile motosikletinizin USB çıkışından güç alabilir.
???? Kutu İçeriği ? 1x KNMASTER MOTOPLAY 2000 Multimedya Ekranı ? 2x Ön ve Arka Kamera ? 2x Lastik Basıncı Sensörü (TPMS) ? 1x Uzaktan Kumanda ? 1x Montaj Braketi Seti ? 1x ACC Güç Kablosu ? 1x USB Güç Kablosu ? 2x Kamera Uzatma Kablosu ? 1x Kullanım Kılavuzu ???? 2 Yıl KNMASTER Garantisi KNMASTER MOTOPLAY 2000, KNMASTER güvencesiyle 2 yıl garanti kapsamındadır. Garanti kapsamında sunulan hizmetler: ? Üretim hatalarına karşı 2 yıl boyunca ücretsiz onarım veya değişim ? Yetkili teknik servis desteği ? Yedek parça temini ve kullanıcı desteği ???? KNMASTER ile sürüşünüzü daha güvenli ve konforlu hale getirin! ????
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | K5331 |
Marka | Knmaster |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.120,68 TL | 14.241,35 TL |
3 | 4.837,21 TL | 14.511,63 TL |
4 | 3.695,15 TL | 14.780,58 TL |
5 | 3.010,44 TL | 15.052,19 TL |
6 | 2.553,52 TL | 15.321,14 TL |
7 | 2.227,16 TL | 15.590,10 TL |
8 | 1.982,55 TL | 15.860,38 TL |
9 | 1.792,44 TL | 16.131,98 TL |
10 | 1.639,96 TL | 16.399,61 TL |
11 | 1.515,44 TL | 16.669,89 TL |
12 | 1.411,68 TL | 16.940,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.120,68 TL | 14.241,35 TL |
3 | 4.837,21 TL | 14.511,63 TL |
4 | 3.695,15 TL | 14.780,58 TL |
5 | 3.010,44 TL | 15.052,19 TL |
6 | 2.553,52 TL | 15.321,14 TL |
7 | 2.227,16 TL | 15.590,10 TL |
8 | 1.982,55 TL | 15.860,38 TL |
9 | 1.792,44 TL | 16.131,98 TL |
10 | 1.639,96 TL | 16.399,61 TL |
11 | 1.515,44 TL | 16.669,89 TL |
12 | 1.411,68 TL | 16.940,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.120,68 TL | 14.241,35 TL |
3 | 4.837,21 TL | 14.511,63 TL |
4 | 3.695,15 TL | 14.780,58 TL |
5 | 3.010,44 TL | 15.052,19 TL |
6 | 2.553,52 TL | 15.321,14 TL |
7 | 2.227,16 TL | 15.590,10 TL |
8 | 1.982,55 TL | 15.860,38 TL |
9 | 1.792,44 TL | 16.131,98 TL |
10 | 1.639,96 TL | 16.399,61 TL |
11 | 1.515,44 TL | 16.669,89 TL |
12 | 1.411,68 TL | 16.940,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.120,68 TL | 14.241,35 TL |
3 | 4.837,21 TL | 14.511,63 TL |
4 | 3.695,15 TL | 14.780,58 TL |
5 | 3.010,44 TL | 15.052,19 TL |
6 | 2.553,52 TL | 15.321,14 TL |
7 | 2.227,16 TL | 15.590,10 TL |
8 | 1.982,55 TL | 15.860,38 TL |
9 | 1.792,44 TL | 16.131,98 TL |
10 | 1.639,96 TL | 16.399,61 TL |
11 | 1.515,44 TL | 16.669,89 TL |
12 | 1.411,68 TL | 16.940,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.120,68 TL | 14.241,35 TL |
3 | 4.837,21 TL | 14.511,63 TL |
4 | 3.695,15 TL | 14.780,58 TL |
5 | 3.010,44 TL | 15.052,19 TL |
6 | 2.553,52 TL | 15.321,14 TL |
7 | 2.227,16 TL | 15.590,10 TL |
8 | 1.982,55 TL | 15.860,38 TL |
9 | 1.792,44 TL | 16.131,98 TL |
10 | 1.639,70 TL | 16.396,96 TL |
11 | 1.515,44 TL | 16.669,89 TL |
12 | 1.411,68 TL | 16.940,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.120,68 TL | 14.241,35 TL |
3 | 4.837,21 TL | 14.511,63 TL |
4 | 3.695,15 TL | 14.780,58 TL |
5 | 3.010,44 TL | 15.052,19 TL |
6 | 2.553,52 TL | 15.321,14 TL |
7 | 2.227,16 TL | 15.590,10 TL |
8 | 1.982,55 TL | 15.860,38 TL |
9 | 1.792,44 TL | 16.131,98 TL |
10 | 1.639,96 TL | 16.399,61 TL |
11 | 1.515,44 TL | 16.669,89 TL |
12 | 1.411,68 TL | 16.940,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.120,68 TL | 14.241,35 TL |
3 | 4.837,21 TL | 14.511,63 TL |
4 | 3.695,15 TL | 14.780,58 TL |
5 | 3.010,44 TL | 15.052,19 TL |
6 | 2.553,52 TL | 15.321,14 TL |
7 | 2.227,16 TL | 15.590,10 TL |
8 | 1.982,55 TL | 15.860,38 TL |
9 | 1.792,44 TL | 16.131,98 TL |
10 | 1.639,96 TL | 16.399,61 TL |
11 | 1.515,44 TL | 16.669,89 TL |
12 | 1.411,68 TL | 16.940,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.120,68 TL | 14.241,35 TL |
3 | 4.837,21 TL | 14.511,63 TL |
4 | 3.695,15 TL | 14.780,58 TL |
5 | 3.010,44 TL | 15.052,19 TL |
6 | 2.553,52 TL | 15.321,14 TL |
7 | 2.227,16 TL | 15.590,10 TL |
8 | 1.982,55 TL | 15.860,38 TL |
9 | 1.792,44 TL | 16.131,98 TL |
10 | 1.639,96 TL | 16.399,61 TL |
11 | 1.515,44 TL | 16.669,89 TL |
12 | 1.411,68 TL | 16.940,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.120,68 TL | 14.241,35 TL |
3 | 4.837,21 TL | 14.511,63 TL |
4 | 3.695,15 TL | 14.780,58 TL |
5 | 3.010,44 TL | 15.052,19 TL |
6 | 2.553,52 TL | 15.321,14 TL |
7 | 2.227,16 TL | 15.590,10 TL |
8 | 1.982,55 TL | 15.860,38 TL |
9 | 1.792,44 TL | 16.131,98 TL |
10 | 1.639,96 TL | 16.399,61 TL |
11 | 1.515,44 TL | 16.669,89 TL |
12 | 1.411,68 TL | 16.940,17 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.