Oxford Su Geçirmez Çift Soket Usb Şarj Cihazı-Atv Uyumlu
- Motosikletler, Kar Motorları,Tekneler, Karavanlar,Atv ler İçin Uygun Su Geçirmez Yüksek Kaliteli Üründür.
-25 MM E Kadar Olan Gidonlara Monte Edilebilir.
- Çift Soketli Ve Kapaklıdır.
-1,2 M Uzun Kablo
- 5V 2 Amper
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EL102 |
Marka | GMS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 196,17 TL | 392,34 TL |
3 | 133,26 TL | 399,78 TL |
4 | 101,80 TL | 407,19 TL |
5 | 82,94 TL | 414,68 TL |
6 | 70,35 TL | 422,09 TL |
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
8 | 54,62 TL | 436,94 TL |
9 | 49,38 TL | 444,42 TL |
10 | 45,18 TL | 451,80 TL |
11 | 41,75 TL | 459,24 TL |
12 | 38,89 TL | 466,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 196,17 TL | 392,34 TL |
3 | 133,26 TL | 399,78 TL |
4 | 101,80 TL | 407,19 TL |
5 | 82,94 TL | 414,68 TL |
6 | 70,35 TL | 422,09 TL |
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
8 | 54,62 TL | 436,94 TL |
9 | 49,38 TL | 444,42 TL |
10 | 45,18 TL | 451,80 TL |
11 | 41,75 TL | 459,24 TL |
12 | 38,89 TL | 466,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 196,17 TL | 392,34 TL |
3 | 133,26 TL | 399,78 TL |
4 | 101,80 TL | 407,19 TL |
5 | 82,94 TL | 414,68 TL |
6 | 70,35 TL | 422,09 TL |
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
8 | 54,62 TL | 436,94 TL |
9 | 49,38 TL | 444,42 TL |
10 | 45,18 TL | 451,80 TL |
11 | 41,75 TL | 459,24 TL |
12 | 38,89 TL | 466,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 196,17 TL | 392,34 TL |
3 | 133,26 TL | 399,78 TL |
4 | 101,80 TL | 407,19 TL |
5 | 82,94 TL | 414,68 TL |
6 | 70,35 TL | 422,09 TL |
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
8 | 54,62 TL | 436,94 TL |
9 | 49,38 TL | 444,42 TL |
10 | 45,18 TL | 451,80 TL |
11 | 41,75 TL | 459,24 TL |
12 | 38,89 TL | 466,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 196,17 TL | 392,34 TL |
3 | 133,26 TL | 399,78 TL |
4 | 101,80 TL | 407,19 TL |
5 | 82,94 TL | 414,68 TL |
6 | 70,35 TL | 422,09 TL |
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
8 | 54,62 TL | 436,94 TL |
9 | 49,38 TL | 444,42 TL |
10 | 45,17 TL | 451,72 TL |
11 | 41,75 TL | 459,24 TL |
12 | 38,89 TL | 466,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 196,17 TL | 392,34 TL |
3 | 133,26 TL | 399,78 TL |
4 | 101,80 TL | 407,19 TL |
5 | 82,94 TL | 414,68 TL |
6 | 70,35 TL | 422,09 TL |
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
8 | 54,62 TL | 436,94 TL |
9 | 49,38 TL | 444,42 TL |
10 | 45,18 TL | 451,80 TL |
11 | 41,75 TL | 459,24 TL |
12 | 38,89 TL | 466,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 196,17 TL | 392,34 TL |
3 | 133,26 TL | 399,78 TL |
4 | 101,80 TL | 407,19 TL |
5 | 82,94 TL | 414,68 TL |
6 | 70,35 TL | 422,09 TL |
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
8 | 54,62 TL | 436,94 TL |
9 | 49,38 TL | 444,42 TL |
10 | 45,18 TL | 451,80 TL |
11 | 41,75 TL | 459,24 TL |
12 | 38,89 TL | 466,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 196,17 TL | 392,34 TL |
3 | 133,26 TL | 399,78 TL |
4 | 101,80 TL | 407,19 TL |
5 | 82,94 TL | 414,68 TL |
6 | 70,35 TL | 422,09 TL |
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
8 | 54,62 TL | 436,94 TL |
9 | 49,38 TL | 444,42 TL |
10 | 45,18 TL | 451,80 TL |
11 | 41,75 TL | 459,24 TL |
12 | 38,89 TL | 466,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 196,17 TL | 392,34 TL |
3 | 133,26 TL | 399,78 TL |
4 | 101,80 TL | 407,19 TL |
5 | 82,94 TL | 414,68 TL |
6 | 70,35 TL | 422,09 TL |
7 | 61,36 TL | 429,50 TL |
8 | 54,62 TL | 436,94 TL |
9 | 49,38 TL | 444,42 TL |
10 | 45,18 TL | 451,80 TL |
11 | 41,75 TL | 459,24 TL |
12 | 38,89 TL | 466,69 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.