ACTIVE STREET, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SP10W5015 |
Marka | Speedol |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,49 TL | 214,98 TL |
3 | 73,02 TL | 219,06 TL |
4 | 55,78 TL | 223,12 TL |
5 | 45,44 TL | 227,22 TL |
6 | 38,55 TL | 231,28 TL |
7 | 33,62 TL | 235,34 TL |
8 | 29,93 TL | 239,42 TL |
9 | 27,06 TL | 243,52 TL |
10 | 24,76 TL | 247,56 TL |
11 | 22,88 TL | 251,64 TL |
12 | 21,31 TL | 255,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,49 TL | 214,98 TL |
3 | 73,02 TL | 219,06 TL |
4 | 55,78 TL | 223,12 TL |
5 | 45,44 TL | 227,22 TL |
6 | 38,55 TL | 231,28 TL |
7 | 33,62 TL | 235,34 TL |
8 | 29,93 TL | 239,42 TL |
9 | 27,06 TL | 243,52 TL |
10 | 24,76 TL | 247,56 TL |
11 | 22,88 TL | 251,64 TL |
12 | 21,31 TL | 255,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,49 TL | 214,98 TL |
3 | 73,02 TL | 219,06 TL |
4 | 55,78 TL | 223,12 TL |
5 | 45,44 TL | 227,22 TL |
6 | 38,55 TL | 231,28 TL |
7 | 33,62 TL | 235,34 TL |
8 | 29,93 TL | 239,42 TL |
9 | 27,06 TL | 243,52 TL |
10 | 24,76 TL | 247,56 TL |
11 | 22,88 TL | 251,64 TL |
12 | 21,31 TL | 255,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,49 TL | 214,98 TL |
3 | 73,02 TL | 219,06 TL |
4 | 55,78 TL | 223,12 TL |
5 | 45,44 TL | 227,22 TL |
6 | 38,55 TL | 231,28 TL |
7 | 33,62 TL | 235,34 TL |
8 | 29,93 TL | 239,42 TL |
9 | 27,06 TL | 243,52 TL |
10 | 24,76 TL | 247,56 TL |
11 | 22,88 TL | 251,64 TL |
12 | 21,31 TL | 255,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,49 TL | 214,98 TL |
3 | 73,02 TL | 219,06 TL |
4 | 55,78 TL | 223,12 TL |
5 | 45,44 TL | 227,22 TL |
6 | 38,55 TL | 231,28 TL |
7 | 33,62 TL | 235,34 TL |
8 | 29,93 TL | 239,42 TL |
9 | 27,06 TL | 243,52 TL |
10 | 24,75 TL | 247,52 TL |
11 | 22,88 TL | 251,64 TL |
12 | 21,31 TL | 255,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,49 TL | 214,98 TL |
3 | 73,02 TL | 219,06 TL |
4 | 55,78 TL | 223,12 TL |
5 | 45,44 TL | 227,22 TL |
6 | 38,55 TL | 231,28 TL |
7 | 33,62 TL | 235,34 TL |
8 | 29,93 TL | 239,42 TL |
9 | 27,06 TL | 243,52 TL |
10 | 24,76 TL | 247,56 TL |
11 | 22,88 TL | 251,64 TL |
12 | 21,31 TL | 255,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,49 TL | 214,98 TL |
3 | 73,02 TL | 219,06 TL |
4 | 55,78 TL | 223,12 TL |
5 | 45,44 TL | 227,22 TL |
6 | 38,55 TL | 231,28 TL |
7 | 33,62 TL | 235,34 TL |
8 | 29,93 TL | 239,42 TL |
9 | 27,06 TL | 243,52 TL |
10 | 24,76 TL | 247,56 TL |
11 | 22,88 TL | 251,64 TL |
12 | 21,31 TL | 255,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,49 TL | 214,98 TL |
3 | 73,02 TL | 219,06 TL |
4 | 55,78 TL | 223,12 TL |
5 | 45,44 TL | 227,22 TL |
6 | 38,55 TL | 231,28 TL |
7 | 33,62 TL | 235,34 TL |
8 | 29,93 TL | 239,42 TL |
9 | 27,06 TL | 243,52 TL |
10 | 24,76 TL | 247,56 TL |
11 | 22,88 TL | 251,64 TL |
12 | 21,31 TL | 255,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,49 TL | 214,98 TL |
3 | 73,02 TL | 219,06 TL |
4 | 55,78 TL | 223,12 TL |
5 | 45,44 TL | 227,22 TL |
6 | 38,55 TL | 231,28 TL |
7 | 33,62 TL | 235,34 TL |
8 | 29,93 TL | 239,42 TL |
9 | 27,06 TL | 243,52 TL |
10 | 24,76 TL | 247,56 TL |
11 | 22,88 TL | 251,64 TL |
12 | 21,31 TL | 255,72 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.