ACTIVE STREET, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SP10W5015 |
Marka | Speedol |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 67,42 TL | 134,84 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
4 | 34,29 TL | 137,15 TL |
5 | 27,66 TL | 138,32 TL |
6 | 23,25 TL | 139,48 TL |
7 | 20,09 TL | 140,63 TL |
8 | 17,72 TL | 141,79 TL |
9 | 15,88 TL | 142,96 TL |
10 | 14,41 TL | 144,12 TL |
11 | 13,21 TL | 145,28 TL |
12 | 12,20 TL | 146,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 67,42 TL | 134,84 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
4 | 34,29 TL | 137,15 TL |
5 | 27,66 TL | 138,32 TL |
6 | 23,25 TL | 139,48 TL |
7 | 20,09 TL | 140,63 TL |
8 | 17,83 TL | 142,61 TL |
9 | 15,88 TL | 142,96 TL |
10 | 14,41 TL | 144,12 TL |
11 | 13,21 TL | 145,28 TL |
12 | 12,20 TL | 146,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 67,42 TL | 134,84 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
4 | 34,29 TL | 137,15 TL |
5 | 27,66 TL | 138,32 TL |
6 | 23,25 TL | 139,48 TL |
7 | 20,09 TL | 140,63 TL |
8 | 17,72 TL | 141,79 TL |
9 | 15,88 TL | 142,96 TL |
10 | 14,41 TL | 144,12 TL |
11 | 13,21 TL | 145,28 TL |
12 | 12,20 TL | 146,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 67,42 TL | 134,84 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
4 | 34,29 TL | 137,15 TL |
5 | 27,66 TL | 138,32 TL |
6 | 23,25 TL | 139,48 TL |
7 | 20,09 TL | 140,63 TL |
8 | 17,72 TL | 141,79 TL |
9 | 15,88 TL | 142,96 TL |
10 | 14,41 TL | 144,12 TL |
11 | 13,21 TL | 145,28 TL |
12 | 12,20 TL | 146,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 67,42 TL | 134,84 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
4 | 34,29 TL | 137,15 TL |
5 | 27,66 TL | 138,32 TL |
6 | 23,25 TL | 139,48 TL |
7 | 20,09 TL | 140,63 TL |
8 | 17,72 TL | 141,79 TL |
9 | 15,88 TL | 142,96 TL |
10 | 14,41 TL | 144,12 TL |
11 | 13,21 TL | 145,28 TL |
12 | 12,20 TL | 146,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 67,42 TL | 134,84 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
4 | 34,29 TL | 137,15 TL |
5 | 27,66 TL | 138,32 TL |
6 | 23,25 TL | 139,48 TL |
7 | 20,09 TL | 140,63 TL |
8 | 17,72 TL | 141,79 TL |
9 | 15,88 TL | 142,96 TL |
10 | 14,41 TL | 144,12 TL |
11 | 13,21 TL | 145,28 TL |
12 | 12,20 TL | 146,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 67,42 TL | 134,84 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
4 | 34,29 TL | 137,15 TL |
5 | 27,66 TL | 138,32 TL |
6 | 23,25 TL | 139,48 TL |
7 | 20,09 TL | 140,63 TL |
8 | 17,72 TL | 141,79 TL |
9 | 15,88 TL | 142,96 TL |
10 | 14,41 TL | 144,12 TL |
11 | 13,21 TL | 145,28 TL |
12 | 12,20 TL | 146,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 67,42 TL | 134,84 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
4 | 34,29 TL | 137,15 TL |
5 | 27,66 TL | 138,32 TL |
6 | 23,25 TL | 139,48 TL |
7 | 20,09 TL | 140,63 TL |
8 | 17,72 TL | 141,79 TL |
9 | 15,88 TL | 142,96 TL |
10 | 14,41 TL | 144,12 TL |
11 | 13,21 TL | 145,28 TL |
12 | 12,20 TL | 146,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 67,42 TL | 134,84 TL |
3 | 45,33 TL | 135,99 TL |
4 | 34,29 TL | 137,15 TL |
5 | 27,66 TL | 138,32 TL |
6 | 23,25 TL | 139,48 TL |
7 | 20,09 TL | 140,63 TL |
8 | 17,72 TL | 141,79 TL |
9 | 15,88 TL | 142,96 TL |
10 | 14,41 TL | 144,12 TL |
11 | 13,21 TL | 145,28 TL |
12 | 12,20 TL | 146,43 TL |
Copyright © 2020 gerezlimotor - platinmarket eticaret sistemi ile yapılmıştır
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.